Atletika
Anđela rušila rekorde, Slađa rutinski odbranila dvije titule
Anđela Drobnjak i Slađana Pejović obilježili su prvi dan prvenstva Crne Gore za atletičarke.
Bjelopoljka je bila najbolja u trkama na 100 i 100 metara sa preponama, a osvojila je i bronzu u troskoku.
Anđela je do najsjajnijih odličja u sprinterskih disciplinama došla uz lične rekorde.
Naša nekadašnja olimpijka iz Nikšića rutinski je odbranila titule na 1500 i 5000 metara.
Rezultati:
SENIORKE: 100m: 1. Anđela Drobnjak (Jedinstvo) 12,50, 2. Ljiljana Matović (Dionis) 13,20, 3. Dalila Šukurica (Sanja) 13,34;
400m: 1. Anabela Mujovi (Sanja) 1:00,99, 2. Sara Vučetić (Nikšić) 1:02,70, 3. Mia Šofranac (Mornar) 1:05,55;
1500m: 1. Slađana Pejović (Nikšić) 5:17,53, 2. Lidija Todorović (Sparta) 5:21,65, 3. Vesna Pavlićević (Milenijum) 5:27,54;
5000m: 1. Slađana Pejović (Nikšić) 20:07,53, 2. Rada Miladinović (Milenijum) 21:30,45;
100m prepone: 1. Anđela Dorbnjak (Jedinstvo) 14,75, 2. Maša Bubanja (Rudar) 15,86, 3. Anđela Stanišić (Sanja) 18,53,
4x100m: 1. Sanja I (Bar) 51,34, 2. Sanja II (Bar) 57,00, 3. Mornar (Bar) 1:01,70;
Troskok: 1. Ljiljana Matović (Dionis) 11,99, 2. Anđela Đuranović (Sanja) 11,64, 3. Anđela Drobnjak (Jedinstvo) 11,48;
Bacanje diska (1kg): 1. Kristina Rakočević (Jedinstvo) 48,95, 2. Marija Bogavac (Podgorica) 39,74, 3. Ana Bošković (Tara) 38,86;
Bacanje kladiva (4kg): 1. Ana Bošković (Tara) 44,56, 2. Antonela Gazivoda (Orion) 34,22, 3. Nora Selčanin (Orion) 33,36.