Atletika
Sanja osvojila najviše medalja na barskom festivalu atletike za najmlađe
Na terenima SC Topolica u Baru u nedjelju je održan Osmi međunarodni atletski miting za cicibane – Sanja Bar, na kome je nastupilo preko 300 atletičara iz klubova Trebinje, Lovćen, Leotar, Dionis, Budućnost, Rudar, Sparta, Podgorica, Nikšić, Cetinje, Orion, Bat, Rasti zdravo, Top Jump, Sarajevo, Lim, Pale, Milenijum i Sanja.
Najviše medalja osvojio je AK Sanja – 20, ispred Leotara sa 18 i Dionisa sa 13.
Rezultati po disciplinama:
CICIBANKE
50m (2015): 1. Jovana Bašić (Trebinje) 7,84, 2. Sofija Miličković (Sparta) 8,05, 3. Gala Tasić (Leotar) 8,10
50m (2016): 1. Lana Đorđić (Leotar) 7,89, 2. Darija Đurašić (Sanja) 7,94, 3. Andrea Kuburić (Pale) 8,04
50m (2017): 1. Sofija Rakočević (Sanja) 8,66, 2. Jovana Pejović (Sanja) 8,81, 3. Sara Vujović (Sanja) 8,82
50m (2018): 1. Helena Asanović (Leotar) 9,01, 2. Ulyana Manko (Dionis) 9,14, 3. Maša Pejović (Dionis) 9,37
50m (2019): 1. Nađa Drobnjak (ŠA BAT) 9,70, Vera Mitrović (Leotar) 9,73, 3. Milica Vukotić (Cetinje) 9,75
50m (2020): 1. Amra Boljević (Dionis) 10,39, 2. Irena Đogo (Leotar) 10,44, 3. Darija Slabiđoreski (Sanja) 10,68
60m (U16): 1. Sara Joksimović (Podgorica) 8,31, 2. Katja Vidaković (Top Jump) 8,46, 3. Zana Beganović (Sarajevo) 8,68
150m (2017): 1. Jovana Pejović (Sanja) 24,87, 2. Sara Vujović (Sanja) 25,10, 3. Sofija Rakočević (Sanja) 25,97
150m (2018): 1. Maša Pejović (Dionis) 27,66, 2. Ulyana Manko (Dionis) 28,15, 3. Helena Asanović (Leotar) 28,48
200m (2015): 1. Jovana Bašić (Trebinje) 31,42, 2. Lena Šestović (Rudar) 32,26, 3. Gala Tasić (Leotar) 32,67
200m (2016): 1. Lana Đorđić (Leotar) 31,21, 2. Andrea Kuburić (Pale) 32,15, 3. Darija Đurašić (Sanja) 32,21
skok u dalj iz zone (2015): 1. Jovana Bašić (Trebinje) 3,86, 2. Dunja Drobnjak (Rudar) 3,68, 3. Nađa Boljević (Sparta) 3,53
skok u dalj iz zone (2016): 1. Lana Đurđić (Leotar) 4,17, 2. Helena Vučković (Leotar) 3,69, 3. Darija Đurašić (Sanja) 3,65
skok u dalj iz zone (2017): 1. Jovana Pejović (Sanja) 3,39, 2. Jana Popović (Sanja) 3,31, 3. Sara Vujović (Sanja) 3,30
skok u dalj iz zone (2018): 1. Maša Pejović (Dionis) 3,02, 2. Helena Pupović (Podgorica) 2,82, 3. Ulyana Manko (Dionis) 2,69
troboj (2015): 1. Jovana Bašić (Trebinje); troboj (2016): 1. Lana Đorđić (Leotar); troboj (2017): 1. Jovana Pejović (Sanja)
troboj (2018): 1. Maša Pejović (Dionis)

